单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
| 性能参数 | Qmini A5 | Qmini A7 | |
| 定位性能 | 内置北斗+GPS+GLONASS+SBAS+AGPS螺旋天线 | √ | √ | 
| 定位时间: | 25秒 | 25秒 | |
| 单点精度 | 1-2米 | 1-2米 | |
| SBAS精度 | 1米 | 1米 | |
| 北斗地基—精度 | ≦0.5米 | ≦0.2米 | |
| 数据更新率 | 1-5Hz | 1-5Hz | |
| 系统配置 | 操作系统:安卓6.0 | √ | √ | 
| 处理器:八核2.0GHz处理器 | √ | √ | |
| 存储:RAM 2/3/4G,ROM 16/32/64G 支持128 GB T-Flash卡扩展 | √ | √ | |
| 屏幕显示:5.5英寸电容触摸屏 | √ | √ | |
| 分辨率:1920*1080,亮度600流明 | √ | √ | |
| 触控:5点触控,支持电容手套操作 | √ | √ | |
| 摄像头:1300万像素,自动对焦,高亮LED闪光灯 | √ | √ | |
| 数据通讯 | 通讯制式:4G全网 | √ | √ | 
| WIFI:IEEE 802.11b/g/n,AP,Wapi | √ | √ | |
| 蓝牙:BlueTooth 4.0,支持BLE | √ | √ | |
| USB制式:TypeC,具有OTG功能 | √ | √ | |
| 电源特性 | 电量:3.7V,5500mAh电池 | √ | √ | 
| 充电模式:充电3小时 | √ | √ | |
| 工作时间:10-12小时 | √ | √ | |
| 行业扩展 | 模块扫描:一维/二维码、红外、RFID、NFC | √ | √ | 
| 传感器:重力感应器、电子罗盘、气压计 | √ | √ | |
| 加密芯片:支持 | √ | √ | |
| 数据采集、编辑、录入一体化方案 | √ | √ | |
| 物理特性 | 三防等级:IP67,1.5米自由跌落 | √ | √ | 
| 规格尺寸:165x85x18mm(长x宽x高) | √ | √ | |
| 重量:320克(含电池) | √ | √ | |
| 工作温度:-40~+85°C | √ | √ | |
| 存储温度:-50~+85°C | √ | √ | |
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图